| Chemical Composition (wt%) | |
| 99.4 | Cr | 
| 0.12 | Si | 
| 0.012 | C | 
| 0.001 | Cu | 
| 0.002 | Sb | 
| 0.001 | Sn | 
| 0.18 | Al | 
| 0.010 | S | 
| 0.002 | As | 
| 0.002 | Zn | 
| 0.001 | Co | 
| 0.12 | O | 
| 0.15 | Fe | 
| 0.003 | P | 
| 0.0001 | Bi | 
| 0.0008 | Pb | 
| 0.036 | N | 

