کاربردها
- غذا
- آبکاری
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
Item | Standard | Value |
Melting Point | 226 – 230 ˚C | 227.7 – 228.9 ˚C |
Description | White Crystals | – |
Content | 99.0 – 101 % | 99.18 |
Loss On Drying | ≤ 15 % | 13.08 % |
Arsenic | ≤ 2 ppm | < 2 ppm |
Heavy Metal | ≤ 10 ppm | < 5 ppm |
Foreign | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
بسته بندی
بسته ۲۵ کیلوگرمی